Mudaraba Term Deposit (MTD) is a mode of deposit under Mudaraba principles of Islamic Sharia. It is a profit / loss bearing account.
| Tenor | Range | Provisional Rate of Profit | |
| 1 Month | Up to 1.00 crore | 8.00% | |
| Tk 1.00 crore to below tk 100.00 crore | 10.00% | ||
| Tk 100.00 crore to below tk 300.00 crore | 10.50% | ||
| Tk 300.00 crore & above | 4.00% |
| Tenor | Range | Provisional Rate of Profit | |
| 3 Months | Up to 1.00 crore | 11.00% | |
| Tk 1.00 crore to below tk 5.00 crore | 11.50% | ||
| Tk 5.00 crore to below tk 50.00 crore | 12.00% | ||
| Tk 50.00 crore & above | 10.00% |
| Tenor | Range | Provisional Rate of Profit | |
| 100 Days | Up to 1.00 crore | 10.00% | |
| Tk 1.00 crore to below tk 50.00 crore | 10.50% | ||
| TK 50.00 crore & above | 11.50% |
| Tenor | Range | Provisional Rate of Profit | |
| 6 months | Up to 1.00 crore | 11.25% | |
| Tk 1.00 crore to below tk 10.00 crore | 11.75% | ||
| TK 10.00 crore & above | 12.00% | ||
|
12 months |
Up to TK. 1 crore | 11.50% | |
| TK 1 crore & above | 12.00% |